Braun Stimuplex HNS 11 HNS 11 Instrukcja Użytkownika Strona 24

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 28
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 23
Appendix A
Stimulation current display in the mA range
Patient current Measurement display Controller display
0.00 mA 0.00 mA 0.00 mA
0.05 mA 0.05 mA ± 0.02 0.05 mA ± 0.03
0.10 mA 0.10 mA ± 0.02 0.10 mA ± 0.03
0.20 mA 0.20 mA ± 0.02 0.20 mA ± 0.03
0.30 mA 0.30 mA ± 0.02 0.30 mA ± 0.03
0.40 mA 0.40 mA ± 0.02 0.40 mA ± 0.03
0.60 mA 0.60 mA ± 0.02 0.60 mA ± 0.03
0.80 mA 0.80 mA ± 0.02 0.80 mA ± 0.03
1.00 mA 1.00 mA ± 0.02 1.00 mA ± 0.03
Patient current Measurement display Controller display
0.00 mA 0.00 mA 0.00 mA
0.50 mA 0.50 mA ± 0.1 0.50 mA ± 0.15
1.00 mA 1.00 mA ± 0.1 1.00 mA ± 0.15
1.50 mA 1.50 mA ± 0.1 1.50 mA ± 0.15
2.00 mA 2.00 mA ± 0.1 2.00 mA ± 0.15
3.00 mA 3.00 mA ± 0.1 3.00 mA ± 0.15
4.00 mA 4.00 mA ± 0.1 4.00 mA ± 0.15
5.00 mA 5.00 mA ± 0.1 5.00 mA ± 0.15
24
Appendix B
Conversion table: Amplitude (mA) and pulse width (ms) to charge (nano-Coulomb, nC)
Amplitude Pulse width Charge Pulse width Charge Pulse width Charge
mA ms nC ms nC ms nC
0.1 0.1 10 0.3 30 1.0 100
0.2 0.1 20 0.3 60 1.0 200
0.3 0.1 30 0.3 90 1.0 300
0.4 0.1 40 0.3 120 1.0 400
0.5 0.1 50 0.3 150 1.0 500
0.6 0.1 60 0.3 180 1.0 600
0.7 0.1 70 0.3 210 1.0 700
0.8 0.1 80 0.3 240 1.0 800
0.9 0.1 90 0.3 270 1.0 900
1.0 0.1 100 0.3 300 1.0 1000
1.2 0.1 120 0.3 360 1.0 1200
1.6 0.1 160 0.3 480 1.0 1600
1.8 0.1 180 0.3 540 1.0 1800
2.0 0.1 200 0.3 600 1.0 2000
2.5 0.1 250 0.3 750 1.0 2500
3.0 0.1 300 0.3 900 1.0 3000
3.5 0.1 350 0.3 1050 1.0 3500
4.0 0.1 400 0.3 1200 1.0 4000
4.5 0.1 450 0.3 1350 1.0 4500
5.0 0.1 500 0.3 1500 1.0 5000
Przeglądanie stron 23
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag